Le programme des marches du Club
La destination des Marches du Jeudi Après-midi est décidée chaque semaine.
Pour les Marches du Samedi matin,
un programme est établi sur 3 mois.
Par contre: elles peuvent être modifiées, voir annulées; en cas de force majeure.
ARRET DES MARCHES PROGRAMMEES.
MARCHES DU JEUDI: Dernière le 19 Décembre, Reprise le 09 Janvier.
MARCHES DU SAMEDI: Dernière le 21 Décembre, Reprise le 11 Janvier.
JANVIER |
|||||
DATE |
VILLE DE DEPART |
N°10KM |
N°5KM |
LIEU RENDEZ-VOUS |
|
07/01/2025 |
|
|
Local Club |
||
11/01/2025 |
Donchery | Permanent | DT | Local Club | |
18/01/2025 |
Donchery -Voeux de le Présidente |
Permanent | DT |
Local Club |
|
25/01/2025 | Donchery- Repas des Anciens | Permanent | DT |
Local Club |
|
FEVRIER |
|||||
DATE |
VILLE DE DEPART |
N°10KM |
N°5KM |
LIEU RENDEZ-VOUS |
|
01/02/2025 | Sedan | 8457745 | 8459959 | Local Club | |
08/02/2025 |
les Ayvelles |
6943212 | 9317662 | Local Club | |
15/02/2025 |
Villers Sur Bar FFSP 2025 | 72009587 | DMT | Local Club | |
22/02/2025 |
Saint Aignan FFSP 2025 |
3429901 | DMT | Local Club | |
|
Local Club |
||||
|
|
|
|
|
|
MARS |
|||||
DATE |
VILLE DE DEPART |
N°10KM |
N°5KM |
LIEU RENDEZ-VOUS |
|
01/03/2025 |
Donchery FFSP 2025 10 | 3440240 |
3440252 |
Local Club |
|
08/03/2025 | Flechage FFSP 2025 | Local Club | |||
15/03/2025 | Gernelle | 1060307 | 6937428 | Local Club | |
22/03/2025 |
La Chapelle | 2894021 | 6934539 |
Local Club |
|
29/03/2025
|
Elan
|
733113 | 1082445 |
Local Club
|
|
|
|
|
|
|
RECAPITULATIF DES MARCHES ENREGISTREES DES " SOUYIS" .
131 Marches répertoriées.
Fond Vert: Au Départ de DONCHERY.
Fond Jaune: Au Départ de Communes a L'est de DONCHERY.
Fond Brun: Au Départ de Communes a l'ouest de DONCHERY.
km | Ref 5Km | Ref.10Km | NOM | DEPART | PASSAGE | |
a | 6190953 | 432103 | Donchery | Club | Vrigne Meuse- Vrigne aux Bois | |
a | 3440252 | 709732 | Donchery | Club | VV-Ferme Condé- Villers/Bar- La Croix Piot | |
a | 3583447 | 727435 | Donchery | Club | Ferme Moscou-La Bénarde- Cheveuges- La Croix Piot | |
a | 7183116 | 730869 | Donchery | Reservoir Ferme Haytines | La Bénarde- Tue Chevaux- Frenois-Croix Piot | |
a | 6190953 | 732989 | Donchery | Club | Vrigne Meuse- Côte terme- Boitron- Briancourt | |
a | 3583447 | 733050 | Donchery | Club | Ferme Moscou- Cheveuges- Tue Chevaux- Frénois | |
a | 6190953 | 801280 | Donchery | Club | Vrigne Meuse- Château Faucon- ZAC | |
a | 6190953 | 898662 | Donchery | Club | Vrigne Meuse-Huit Vingt-Trou Obus- Boitron- ST.Epur. | |
a | DMT | 1228814 | Donchery | Club | ZI- Bois Massart- Faucon- Boitron- Vrigne Meuse- Epur | |
a | 6930286 | 1249826 | Donchery | Club | VrigneMeuse- Monument-Chemin de fer- Près Noues | |
a | DMT | 1337327 | Donchery | Club | VV- Villette-Glaire- Canal- VV | |
a | 3429901 | Donchery | Club | FFSP 2018 20km | ||
a | 3440252 | 3440240 | Donchery | Club | VV-Ferme Condé- Villers/Bar-Triot Culot- Croix Piot | |
a | 4377502 | 4377455 | Donchery | Club | Ferme Condé- Villers Bar - Triot Culot- Croix Piot | |
a | DMT | 4855580 | Donchery | Club | VV- Vilette- Bellevue- Frenois- Centre Equestre | |
a | 6930286 | 5389088 | Donchery | Club | Près Noues- Vrigne Meuse le Mesnil-Vrigne M-St Epur. | |
a | 7183116 | 5471644 | Donchery | Reservoir Ferme Haytines | Bénarde- Cheveuges- Gendarme- Frenois- Croix Piot | |
a | ||||||
a | 6190953 | 6190866 | Donchery | Club | Vrigne/Meuse-Boitron-Faucon- Manil- Etang Briancourt | |
a | 3440252 | 6642169 | Donchery | Club | VV-Ferme Condé-Villers/Bar-Triot Culot-Chapelle-M Piot | |
a | 7209587 | Donchery | Club | FFSP 2018 15 km | ||
a | 8117006 | Donchery | Club | Condé-Villers/Bar-Cheveuges- Marfée-Chatellailon-C/Pio | ||
a | 8154180 | Donchery | Club | VV-Ecluse-Pont a Bar- Condé-Faubourg | ||
a | 11401409 | 11401828 | Donchery | Club | Parcours permanent 5 et 10 Km | |
a | 11402134 | Donchery | Club | Parcours permanent 15 Km | ||
a | 12674668 | Donchery | Club | Parcours permanent 20 Km | ||
c | 6931367 | 733092 | Angecourt | Eglise | Bois Remilly-Mont Joie-Haraucourt | |
r | DMT | 1078355 | Autrecourt et Pourron | Eglise | Bois des Boulis-Bois du Sou | |
a |
|
5793104 | Bazeilles | Maison des Sports | Bois Chevalier- Grand Triots- Daigny- La Moncelle | |
à | 6931453 | 726774 | Bulson 1 | Eglise | Bois de Haye- Rocan- Côte St Christophe- Grand Noue | |
a | 5951201 | 728941 | Bulson 2 | Eglise | Bois du Roi- Grande Côte- Beau Menil- La Maladrerie | |
a | 6848820 | 6849050 | Daigny | Mairie | Bois Haybes- Font Collet- Givonne- | |
b | 6931570 | 726782 | Fleigneux 1 | Eglise | Bois de Fleigneux - Bois d'Illy | |
b | 1526585 | 728326 | Fleigneux | Douane | Douane- Bois des Assimonts- Bois de Fleigneux | |
a | 6642735 | 733142 | Floing | Parking Mairie | Fleigneux | |
a | 6931671 | 733162 | Floing | Parking Mairie | Fond Loup- Ferme Garenne- Bois Linette-Fond Noyer | |
a | DMT | 892576 | Floing | Parking Mairie | La Garenne-Illy-Bérilly | |
a | 1078480 | Floing | Parking Mairie | La Meuse - Saint Menges | ||
a | 5489516 | 5395624 | Floing | Parking Mairie | Fond Loup- Bois Gibou- Bois Garenne - Fond Noyer | |
|
6623311 | 432838 | Givonne | Parking Parc Loisirs | Warcan- Lazareth - Bois de Woagnie | |
c | 6252722 | 721281 | Givonne | Parking Etrier Ardennais | Lazareth- Douaire- Le Petit Terme | |
c | 1522198 | Givonne 22Km | Parking Etrier Ardennais | Forêt de Sedan- Belgique -La Chapelle | ||
a | 6215857 | 721344 | Glaire | Parking Sommer | Maison de Retraite- Iges- Vilette | |
a | 6931921 | 13955386 | Glaire | Vilette (Avant Pont) | Canal- VV- Wadelincourt- Fresnois | |
b | 6053297 | 531466 | Illy | Eglise | Pré Seigneur- Bacoulette- Olly- | |
b | 5893376 | 432827 | La chapelle1 | Chalet Ski Fond | Dos du Loup- Etang la Motte- Bonne Fontaine | |
b | 6220087 | 727693 | La chapelle2 | Chalet Ski Fond | Bois de Sedan - la Criquette - Bois de Balan | |
b | 6934539 | 2894021 | La chapelle3 | Chalet Ski Fond | Bonne Fontaine- Bois Sedan- Petit Terme - Douaire | |
b | 8305385 | 13955190 | La Chapelle 4 | Chalet Ski Fond | Douaire-Petit Terme- Bois Woaygnie- Chenevieres | |
r | 611916 | 3615427 | Le Mont Dieu | Gros Chêne ,avant Charteuse | Bois Barbiéres- Grandes Armoises - | |
r | 7279846 | 7279558 | Margut | Saint Walfroy | Champel- Signy- Vaux- Bois Sourcillon- Bois Lambinet | |
b | 8453329 | 8453587 | Maisoncelle | Ferme Restaurant Villers | La Margotte-Coucie - Bochet - Vieilles Terres- Le Rang | |
b | 5388955 | 5388796 | Pont Maugis | Place Ecole | Noyers- Chaumont- Col Marfée- Cimetiére | |
r | 6157724 | 722143 | Raucourt 1 | Eglise | Coucie- Belle Volée - Haraucourt- La Cence | |
r | 6157622 | 722180 | Raucourt 2 | Eglise | Bois Autrecourt- Bois Gerfaux- Bois Cogneux | |
r | 6148210 | 6147911 | Raucourt 3 | Eglise | Bois Cogneux- Mont Joie- La Cence | |
|
DMT | 1532973 | Raucourt 4 | Eglise | Côte Cerisier- Coucie - Bois Cogneux | |
b | 6247221 | 953944 | Remilly | Eglise | Le Plateau-La Fourchette- Angecourt- Bois Remilly | |
b | 6224280 | 751243 | Rubécourt | Parking Mairie | Villers Cernay-Francheval | |
a | 6621382 | 432854 | Sedan | Piscine | Piscine-balan-bazeilles-la moncelle | |
a | 6934658 | 595430 | Sedan Frénois | Arrêt Bus Place Du Ruz | La Marfée- La Croix Piot | |
a | DMT | 721275 | Sedan | Gare SNCF | Intras muros | |
a | 6934706 | 727470 | Sedan | Stade fond de Givonne | Linette-Givonne-lly- La ggarenne | |
a | 6934764 | 733639 | Sedan | Intermarché hopital | Sedan-Givonne-Haut Sedan | |
a | 6936271 | 842863 | Sedan | Gare SNCF | VV-Wadelincourt-Noyers- Liry | |
a | 6936335 | 1043276 | Sedan | Station Leclerc | La Budille- VV- Wadelincourt-Frenois | |
a | 6936414 | 1674682 | Sedan Frénois | Parking Ancien Collége | Bellevue- Villette-VV- Sedan-Gare SNCF | |
a | 6936503 | 2568732 | Sedan | Gare SNCF | GR14-Pont maugis-Hallage | |
a | 6936744 | 4233794 | Sedan Frénois | Parking Ancien Collége | Wadelincourt- VV- Torcy | |
a | 6642547 | 5709339 | Sedan | Parking Stade Boulodrome | Lac- VV - Wadelincourt- Sedan Ville | |
a | 6607682 | 6601566 | Sedan Frénois | Arrêt Bus Place Du Ruz | La Marféee- Noyers- Wadelincourt | |
a | 8457745 | 8459959 | Sedan | Parking Stade Boulodrome | Lac-Balan-Croix Mac Mahon-Mal Tournée-Palatinat | |
a | 3459393 | 578872 | St Menges 1 | Eglise | Poste de douane- Bois Iges- Bois Falizette | |
a | 6934576 | 737381 | St Menges 2 | Eglise | Sugnon- Falizette- Goutelle | |
a | 3459393 | 1216821 | St Menges 3 | Eglise | Bois de Fleigneux- Bois d'iges- La Goutelle | |
a | 6578887 | 6573388 | St Menges 4 | Eglise | Patoulet- Bellevue- Bois Iges- Voie de Sugny | |
a | 6934609 | 733378 | Thelonne | Salle des Fêtes | Beau Menil-Trou Angecourt- Remilly- Aillicourt | |
a | 7199360 | 7195171 | Thelonne 2 | Salle des Fêtes | Bois Thelonne - Bulson - Grande Côte | |
a | DMT | 726724 | Wadelincourt | Mairie | VV- Pont Maugis- Noyers- Marfée | |
a | 11136564 | 5464777 | Wadelincourt | Mairie | La Marfée- Lairvau | |
a | DMT | 1310332 | Boutancourt | Eglise | Côte aux Rappes-Balaives-Bois Marguerite-Etrepigny | |
a | 5872459 | 728911 | Chehery | Eglise | Le Terme- Bois de Haie-Le Rocan | |
c | 6936929 | 5597046 | Charleville Mézieres | Montcy St Pierre | Bertaucourt- Olympe- Saint Pierre-Notre Dame-S. Isles | |
a | DMT | 479471 | Dom le mesnil | Ancien Terrain Foot Nouvion | VV- Halage-Elaire-Petites Ayvelles- Flize | |
|
1749721 | 734576 | Dom le mesnil | Eglise | Feuchères-Flize | |
a | 7549518 | 4233608 | Dom le mesnil | Parking Poste | Boutancourt- Flize- VV | |
a | DMT | 6859360 | Dom le mesnil | Parking Poste | VV- Nouvion- Flize | |
b | 14528763 | 543004 | Elan 1 | Parking Saint Roger RD33 | Fond Claude- Balaives | |
b | 1082445 | 733113 | Elan 2 | Parking Saint Roger RD33 | St Roger-La Forêt Est et Ouest | |
b | 14543178 | 6937104 | Elan 3 | Parking Saint Roger RD33 | St Roger- Croix Serin- La Grosse Borne | |
b | 1557299 | 9937215 | Elan 4 | Parking Saint Roger RD33 | St Roger- Croix Serin- Fond Claude- Le Terme | |
b | 14520787 | 14512306 | Elan 5 | Parking Saint Roger RD33 | St Roger-Croix st Nicaise- Le Terme | |
a | 5981573 | 1043208 | Etrepigny | Place Eglise | Ferme Constantine- Bois d' Enelle- Balaives | |
a | 5981747 | 5356412 | Etrepigny | Place Eglise | Balaives- Butz- Bois Enelle- Chemin Mézieres | |
a | 6937210 | 3195760 | Flize | Eglise | Boutancourt- Feuchères- Rouvroy- La Fosse Rollessan | |
b | 2510006 | 727717 | Gernelle | Parking Cimetière | Issancourt- Rumel- Fond Gavelle | |
c | 6937408 | 733437 | Gernelle 1 | Eglise | Le Marais - La Grandville- Renardiére | |
c | 6937428 | 1060307 | Gernelle 3 | Parking cimetière | les Grands Houys -Les Marais -les Six Voyes | |
r | DMT | 1493988 | Gespunsart | Terrain Foot | Baransart- Rogissart | |
c | 5637433 | 5637334 | Guignicourt | Place Eglise | Le Moulin- Franc Lieu - Trois Chênes- La Rochette | |
a | 6120854 | 727379 | Hannogne st martin | Parking Ecoles | Beauregard- Ecluse Tunnel- St Aignan- Hallage | |
a | DMT | 3396698 | Hannogne st martin | Parking Ecoles | Bas Hannogne- Ecluse Tunnel- Beauregard - Carrières | |
r | DMT | 6046133 | Haybes | Maison des Randonnées | Moulin Labotte- Roche Madame- La Platale- Robinson | |
a | 6182043 | 1078966 | Issancourt | Mairie | La Cabre-Barmont-Les Wèbes-Rumel- La Manatelle | |
a | 5637571 | 5638112 | Issancourt | Rumel- Ecoles | Aunes- Wèbes- Cimertiére- Rume - Fuzelle- Manatelle | |
b | DMT | 733175 | La Francheville | Salle des Fêtes | Evigny- Cléfay- La Chattoire | |
b | DMT | 6940227 | La Francheville | Salle des Fêtes | Bord de Vence- St Marceau-Beausejour | |
b | DMT | 6941850 | La Francheville | Salle des Fêtes | Mogador- Bois des Sœurs- Prix Mézieres- La Siréne | |
b | 7662931 | 6943212 | Les Ayvelles | Resto Cheval Blanc | Le Fort- Les Balastières | |
a | 6621414 | 860334 | Lumes | Parking Covoiturage | St Brice- Chalet- Valfleury- Le Globe- VV- Le Château | |
a | 6607882 | 6280994 | Lumes 2 | Parkink Covoiturage | L'Abreuvoir- Semeuse- Villers- La Carpe | |
a | 6252765 | 727349 | Nouvion | Parking Cosec | Ferme Espèrance-Lumes Triage -Manicourt | |
a | 5548352 | 727352 | Nouvion | Parking Cosec | VV - La Pairie Les Baastières- Les Cités | |
a | 6252765 | 1068813 | Nouvion | Salle des Fêtes | Champs Ferré- La Fauchelle- Manicourt- Stade | |
a | 6938654 | 1662013 | Nouvion | Parking Cosec | Manicourt- Espérence- Au Court-Les Huits Vingts | |
a | 6938827 | 5576167 | Nouvion | Parking Cosec | Auges- Lumes- Le Chalet- Huit Vingts | |
a | 6063364 | 6046060 | Nouvion | Salle des Fêtes | Petites Balastiéres- Flize- Rimonneau- Dom- VV | |
b | DMT | 1081183 | Omicourt | Eglise | Pré Ludi- Foret de Mazarin-La Belle Croisée | |
b | 2510351 | 733077 | Romery | Parking salle poly. | Le theux-mezières-Berthaucourt-St Laurent | |
a | DMT | 722187 | Sapogne | Eglise | Le Terme- Beauregard- Chaterie- Bois La Chatelée | |
a | 6252887 | 733398 | St Aignan | Calvaire | Bois La Chatelée- Omicourt- Ecluse Tunnel | |
a | 6938914 | 1268767 | St Aignan | Ecluse Tunnel | Omicourt- Forêt de Mazarin | |
a | 5622388 | 5576233 | St Laurent | Eglise | Romery- Le Globe- Ville/Lumes- Haut Beycors | |
r | DMT | 3322579 | Sécheval | Eglise | La Taille- Les Fourmis- André Rose- Arbre Epine | |
r | DMT | 1222525 | Suzanne | Mairie | Chemin Mézieres- Lametz- Château- Bois Meunier | |
c | 6939984 | 733185 | Vendresse | Mairie | Haut de Sapogne- Omicourt-La Queue du bois Bâtard | |
c | 6939918 | 1069858 | Vendresse | Mairie | La Cassine-BelleVvue- Terron les Vendresse -La Lobbe | |
b | 5622578 | 5576412 | Ville Sur Lumes | Eglise | Rume- Renardiére- Grands Triots- Champ Notre Dame | |
a | 6940048 | 837864 | Vivier au Court | ZI- Botanic | Trou Obus- Au Court- Lagneau | |
a | 5897480 | 949323 | Vivier au Court | Parking Cimetière | Haut Cumont- La Roche - Rumel- Rond Pommier | |
a | DMT | 5928813 | Vrigne Meuse | Mairie | Pré Tenel- Nouvion- Côte Terme- Dessus des Ruttes | |
a | 6654649 | 5930999 | Vrigne Meuse | Mairie | Champ Ferré- Pré Leduc- Trou d'Obus-Vieux Lu | |
DMT = | Faire Demi Tour Pour le 5 Km | |||||
0 à 15 km = | a | |||||
16 à 20 km = | b | |||||
21 à 25 km = | c | |||||
< 25 km = | r | |||||
CARTE des POINTS de DEPART des MARCHES REPERTORIEES.