Les marches organisées par la Féderation
Sur les chemins et sentiers de nos régions, participez aux randonnées populaires.
Vous avez l'assurance d'une vraie convivialité.
A TOUTES ET TOUS: NOS MEILLEURS VOEUX POUR 2025.
Un jour de sentier = Une semaine de santé
FFSP 2025
Veille à ta santé, Marche, tu restera jeune et gai !!
CI DESSOUS PROGRAMME 2025.
DATES | VILLES | TELEPHONE | MARCHE | ||||||||||||
PA | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 42 | |||||||||
Du 16/04 au 15/09 | HAYBES | 03.24.41.02.76 | Parcours permanent | ||||||||||||
Du 01/02 au 30/11 | DONCHERY | 06.71.11.90.02 | Parcours Permanent | ||||||||||||
02 MARS | MARGUT | 07.82.10.16.55 | 6 | X | X | X | |||||||||
09 MARS | DONCHERY | 06.71.11. 90.02 | 6 | 12 | X | X | |||||||||
16 MARS | HARAUCOURT | 06.42.88.61.18 | 6 | X | X | X | |||||||||
23 MARS | HAYBES | 06.17.81.26.67. | 6 | X | X | X | |||||||||
30 MARS | LOUVERGNY | 06.20.25.76.44. | X | X | X | X | |||||||||
06 AVRIL | ROUVROY SUR AUDRY | 06.80.71.65.08 | X | X | X | ||||||||||
13 AVRIL | FLOING | 06.16.61.07.90 | X | X | X | X | |||||||||
20 AVRIL | AUBIGNY LES POTEES | 06.81.86.12.96 | 6 | X | X | X | |||||||||
21 AVRIL | BAALONS 55 | 06.14.87.16.56. | X | X | X | X | |||||||||
27 AVRIL | GESPUNSART | 06.26.27.90.12 | 6 | X | X | X | |||||||||
11 MAI | MONTMEDY (55) | 06.07.43.39.99 | X | 12 | X | ||||||||||
18 MAI | BALAN | 06.73.26.36.65 | X | X | X | X | |||||||||
25 MAI | ISSANCOURT RUMEL | 06.81.73.80.36. | X | X | X | X | |||||||||
29 MAI | NOUVION SUR MEUSE | 06.43.70.33.14 | X | X | X | X | |||||||||
01 JUIN | CARIGNAN | 06.72.06.08.20 | X | X | X | X | |||||||||
09 JUIN | AUTRECOURT POURRON | 06.63.37.98.06. | X | X | X | ||||||||||
22 JUIN | JOIGNY SUR MEUSE | 06.10.30.59.08. | X | X | X | X | X | ||||||||
06 JUILLET | CHEMERY SUR BAR | 06.52.32.61.43 | X | X | X | X | |||||||||
20 JUILLET | MONTCORNET | 06.20.25.76.44 | X | X | X | X | |||||||||
27 JUILLET | SEDAN FOND GIVONNE | 06.47.98.69.91 | X | X | X | X | |||||||||
10 AOUT | PUILLY CHATBEAUX | 06.85.78.26.40 | X | X | X | X | |||||||||
17 AOUT | SEDAN FOND GIVONNE | 06.47.98.69.91 | X | X | X | X | |||||||||
24 AOUT | MARGUT ST WALFROY | 07.82.10.16.55 | X | Vtt | |||||||||||
07 SEPTEMBRE | SAINT MENGES | 06.16.61.07.90 | X | X | X | X | |||||||||
14 SEPTEMBRE | VIREUX WALLERAND | 06.83.96.96.98 | X | X | X | X | |||||||||
21 SEPTEMBRE | HAULME | 06.10.30.59.08. | X | X | X | X | |||||||||
05 OCTOBRE | MOUZAY (55) | 06.14.87.16.56 | X | X | X | X | |||||||||
ATTENTION: Susceptible de Modifications: Verifier sur Calendrier Officiel FFSP.